Bluzeczka dla dziewczynki nie musi być smutna, nudna czy taka sobie. Te...
Bluzy dresowe dla chłopców zawsze się przydadzą: do przedszkola, do...
Spodnie dresowe dla chłopca powinny być w jego szafie na stałe i to...
Odzież dla dzieci-rozmiary
Rozmiar | Wiek | Wzrost |
62 | 1-2 miesiące | 51-56 cm |
68 | 3-6 miesięcy | 56-68 |
74 | 6-9 miesięcy | 68-74 |
80 | 9-12 miesięcy | 74-80 |
86 | 12-18 miesięcy | 80-86 |
92 | 18-24 miesięcy | 86-92 |
98 | 2-3 lata | 92-98 |
104 | 3-4 lata | 98-104 |
Rozmiar | Wiek | Wzrost |
110 | 4-5 lat | 104-116 |
116 | 5-6 lat | 116-122 |
122 | 6-7 lat | 122-128 |
128 | 7-8 lat | 128-134 |
134 | 8-9 lat | 134-140 |
Marynarki
| 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Długość marynarki | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Szerokość pod pachami | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Długość rękawa marynarki | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Długość rękawa od pachy | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Katanki
| 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Długość katanki | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Szerokość pod pachami | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Długość rękawa katanki | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Długość rękawa od pachy | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
Spodnie
| 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Długość spodni | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | 64 | 70 |
Szerokość bez gumki | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 |
Szerokość z gumką | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
Długość spodni od kroku | 14 | 18 | 21 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Bodo-koszulki
| 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Długość body | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Szerokość pod pachami | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
Długość rękawa body | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Długość rękawa od pachy | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Wymiary koszulki
| 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Długość koszulki | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Szerokość pod pachami | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Długość rękawa koszulki | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Długość rękawa od pachy | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Czapki, nakrycia głowy
Rozmiar | Wiek | Obwód głowy (cm) |
|
44 | 2-3 miesiąc | 43-44 | |
46 | 5-10 miesiąc | 45-46 | |
48 | 1-1,5 roku | 47-48 | |
50 | 1,5-3 roku | 49-50 | |
52 | 3-5 lat | 51-52 | |
54 | 5-10 lat | 53-54 |