Kamizelka ze spodniami- błękitna,
Idealnie pasuje do chrztu, na roczek, wesele czy komunię starszego rodzeństwa.
Błękitne ubranko
Świetne ubranko na imieniny do Babci, na chrzciny czy roczek. Wasze Syn będzie się wyróżniał wśród innych dzieci
Kamizelka jest na podszewce, z tyłu prosta z przodu wycięta w skos. Zapinana na 3 guziczki.
Spodenki mają proste nogawki, są na gumeczce, co ułatwia ubieranie małych chłopaków, którzy chcą być samodzielni.
Z tyłu spodenek są dwie kieszonki.
Muszka- zapinana na rzep
Materiał: bawełna,
Szycie: ręczne,
Skład ubranka: kamizelka na podszewce, krawat (kolor do wyboru), spodnie na kantkę z mankietem, koszulka (do wyboru),
Kolor: błękitny,
Zastosowanie: chrzest, roczek, wesele, inne uroczystości,
Produkt: polski
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas wysyłki | Cena |
---|---|---|---|
Poczta polska - paczka | 1-3 dni | Za darmo! | |
Kurier - przedpłata-DPD, Feedex | 24-48 godzin | Za darmo! | |
Poczta Polska- wysyłka za granicę | 10-14 dni | Za darmo! | |
Inpost- kurier | 24-48 h | Za darmo! | |
Paczkomaty InPost | 48h - 72h | Za darmo! |
* Dla zakupów powyżej 250,00 zł darmowa wysyłka!
Na obrazku zlokalizowanym po prawej stronie znajdują się wskazówki pomagające poprawnie pomierzyć dziecko
Wymiary koszuli dla taty:
(zdjęcie chlopca)
- A - Szerokość pod pachami
- B - Długość rękawa od pachy
- C - Długość rękawa
- D - Szerokość pleców
- E - Długość koszuli
Dodatkowo:
- - szerokość barek (od ramienia do ramienia)
- - Szerokość ramienia
Marynarki
62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
Długość marynarki | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Szerokość pod pachami | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Długość rękawa marynarki | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Długość rękawa od pachy | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Katanki
62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
Długość katanki | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Szerokość pod pachami | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Długość rękawa katanki | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Długość rękawa od pachy | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
Spodnie
62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
Długość spodni | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | 64 | 70 |
Szerokość bez gumki | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 |
Szerokość z gumką | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
Długość spodni od kroku | 14 | 18 | 21 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Bodo-koszulki
62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | |
Długość body | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Szerokość pod pachami | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
Długość rękawa body | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Długość rękawa od pachy | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Koszule
62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
Długość koszulki | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Szerokość pod pachami | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Długość rękawa koszulki | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Długość rękawa od pachy | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Koszule od 122 do 152
122 | 128 | 134 | 142 | 146 | 152 | |
Długość koszulki | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Szerokość pod pachami | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 |
Długość rękawa koszulki | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Długość rękawa od pachy | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Sukienki
62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
Długość sukienki | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Szerokość pod pachami | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Spódniczki
68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
Długość spódniczki | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
Obwód pasa | 46 | 47 | 48 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 |
Koszule dla taty
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Obwód klatki piersiowej | 78-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-134 | 134-146 |
Długość koszuli | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Długość rękawa | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 |
Obwód pasa | 68-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-119 | 119-130 |